Грузоподъемность/ Длина/Объем | Тариф-час, руб. | Миним. заказ, руб. | 8-ми часовая смена, руб. | Тариф 1 км. пробега по ЛО, руб. |
---|---|---|---|---|
1.5тн / 3м / 8-10м3 | 600 | - | 4800 | 25 |
с НДС (20%) | 720 | - | 5760 | 30 |
1.5тн / 4м / 12-16м3 | 650 | - | 5200 | 25 |
с НДС (20%) | 780 | - | 6240 | 30 |
2.0тн / 4м / 12-16м3 | 700 | - | 5600 | 30 |
с НДС (20%) | 840 | - | 6720 | 36 |
ВНИМАНИЕ! Тарифы указаны для безналичного расчета!
Грузоподъемность/ Длина/Объем | Тариф-час, руб. | Миним. заказ, руб. | 8-ми часовая смена, руб. | Тариф 1 км. пробега по ЛО, руб. |
---|---|---|---|---|
1.5тн / 3м / 8-10м3 | 650 | 2600 (3+1) | 5200 | 26 |
с НДС (20%) | 780 | 3120 (3+1) | 6240 | 31 |
1.5тн / 4м / 12-16м3 | 700 | 2800 (3+1) | 5600 | 26 |
с НДС (20%) | 840 | 3360 (3+1) | 6720 | 31 |
2тн / 4м / 16м3 | 750 | 3750 (4+1) | 6000 | 32 |
с НДС (20%) | 900 | 4500 (4+1) | 7200 | 38 |
3тн / 3,8- 4,5м / 16м3 | 820 | 4100 (4+1) | 6560 | 33 |
с НДС (20%) | 980 | 4900 (4+1) | 7840 | 40 |
5тн / 6м / 26м3 | 950 | 5700 (5+1) | 7600 | 40 |
с НДС (20%) | 1140 | 6840 (5+1) | 9120 | 49 |
10тн /12-15 п.м. /45м3 | 1150 | 6900 (5+1) | 9200 | 43 |
с НДС (20%) | 1380 | 8280 (5+1) | 11040 | 52 |
20тн | 1450 | 10150 (6+1) | 13050 | 50 |
с НДС (20%) | 1740 | 12180 (6+1) | 15660 | 60 |
ВНИМАНИЕ! Тарифы указаны для безналичного расчета!
Грузоподъемность/ Длина | Тариф-час, руб. | Миним. заказ, руб. | 8-ми часовая смена, руб. | Тариф 1 км пробега по ЛО, руб. |
---|---|---|---|---|
1.5тн / 3м | 650 | 3250 (4+1) | 5200 | 26 |
1.5тн / 4м | 700 | 3500 (4+1) | 5600 | 26 |
3.5тн / 4м | 820 | 4920 (5+1) | 6560 | 33 |
5.0тн / 5-6м | 950 | 5700 (5+1) | 7600 | 40 |
10тн / 6м | 1150 | 6900 (5+1) | 9200 | 43 |
20тн / 12м | 1450 | 10150 (6+1) | 13050 | 50 |
ВНИМАНИЕ! Тарифы указаны для безналичного расчета!
Стоимость выполнения ПРР зависит от весо-габаритных характеристик груза.
Вы можете воспользоваться одним из следующих вариантов выполнения ПРР:
В1 | Водитель-грузчик. Общий вес груза до 500 кг, вес одного грузового места не превышает 25 кг. | 900 руб. |
В2 | Водитель-грузчик. Общий вес груза до 1500 кг, вес одного грузового места не превышает 25 кг. | 1500 руб. |
В3 | Грузчик на 8-ми часовую смену. Вес одного грузового места не превышает 40 кг. | 2800 руб. |
В4 | Грузчик на по-часовой основе. Минимум 4 часа работы х 340руб/час | 1440 руб. |
Подробную информацию о скидках Вы сможете получить по тел.